| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Đỗ Ngọc Quang | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/11/2025 | 1760/1800 | 1 tiếng 31 phút | VN00000467xx |
| 2 | Trần Thanh Hiền | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/11/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 19 phút | VN00000468xx |
| 3 | Dương Trung Nguyên | ĐH Kinh tế Quốc dân | 11/11/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 27 phút | VN00000467xx |
| 4 | Nguyễn Lê Khánh Hòa | ĐH Điện lực | 14/11/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 17 phút | VN00000467xx |
| 5 | Hoàng Văn Hiếu | Tự do | 14/11/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000467xx |
| 6 | Nguyễn Thu Huyền | Học viện Hành chính và Quản trị công | 28/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000467xx |
| 7 | Nguyễn Quốc Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 53 phút | VN00000467xx |
| 8 | Nghiêm Xuân Tuấn | ĐH Kinh tế Quốc dân | 18/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 58 phút | VN00000466x |
| 9 | Ngô Trang Ngân | Học viện Ngân hàng | 11/11/2025 | 1670/1800 | 1 tiếng 1 phút | VN00000467xx |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Học viện Ngân hàng | 25/11/2025 | 1670/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000467xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Nguyễn Khánh Linh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 11/10/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 10 phút | VN00000466xx |
| 2 | Ngô Gia Tráng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/10/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 52 phút | VN00000466xx |
| 3 | Quản Diên Hựu | ĐH Kinh tế Quốc dân | 31/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng | VN00000467xx |
| 4 | Vũ Lê Minh Nhật | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 39 phút | VN00000467xx |
| 5 | Nguyễn Thị Trang | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 03/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 40 phút | VN00000466xx |
| 6 | Bùi Thu Hương | ĐH Kinh tế Quốc dân | 03/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 43 phút | VN00000466xx |
| 7 | Bùi Thái Hải Đăng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 03/10/2025 | 1690/1800 | VN0000046641 | VN00000466xx |
| 8 | Nguyễn Đức Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 25/10/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 28 phút | VN00000466xx |
| 9 | Lê Minh Hồng | THPT | 17/10/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 52 phút | VN00000466xx |
| 10 | Lê Mai Anh | THPT | 21/10/2025 | 1660/1800 | 1 tiếng 8 phút | VN00000466xx |
Địa chỉ: 23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: (+84)373309669
Email: info@icdl.vn
Website: www.icdl.vn