| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Vương Mỹ Duyên | ĐH Y Hà Nội | 06/01/2026 | 1760/1800 | 1 tiếng 13 phút | VN00000487xx |
| 2 | Trần Huy Minh Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/01/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 1 phút | VN00000493xx |
| 3 | Bùi Trung Kiên | ĐH Ngoại thương | 13/01/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 30 phút | VN00000493xx |
| 4 | Trần Ngọc Linh | Học viện Ngân hàng | 13/01/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 38 phút | VN00000467xx |
| 5 | Cái Bảo Ngân | ĐH Kinh tế Quốc dân | 09/01/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 10 phút | VN00000486xx |
| 6 | Vũ Hải Nam | Học viện Ngân hàng | 09/01/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 28 phút | VN00000487xx |
| 7 | Nguyễn Như Ý | Học viện Ngân hàng | 27/01/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 9 phút | VN00000493xx |
| 8 | Nguyễn Lan Chi | ĐH Kinh tế Quốc dân | 20/01/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 16 phút | VN00000493xx |
| 9 | Đỗ Tiến Dũng | Học viện Ngân hàng | 09/01/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 2 phút | VN00000487xx |
| 10 | Nguyễn Đức Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 27/01/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 34 phút | VN00000493xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Tăng Hải Lâm | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/12/2025 | 1750/1800 | 1 tiếng 25 phút | VN00000469xx |
| 2 | Nguyễn Gia Bảo | ĐH Kinh tế Quốc dân | 16/12/2025 | 1750/1800 | 1 tiếng 43 phút | VN00000469xx |
| 3 | Nguyễn Bảo Châu | ĐH Kinh tế Quốc dân | 19/12/2025 | 1740/1800 | 1 tiếng 14 phút | VN00000466xx |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/12/2025 | 1730/1800 | 1 tiếng 28 phút | VN00000469xx |
| 5 | Nguyễn Trần Quang Minh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 27/12/2025 | 1730/1800 | 1 tiếng 33 phút | VN00000469xx |
| 6 | Nguyễn Vũ Hoàng Sơn | ĐH Kinh tế Quốc dân | 09/12/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 32 phút | VN00000468xx |
| 7 | Lưu Đức Thắng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 29/12/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 44 phút | VN00000486xx |
| 8 | Dương Thị Ngọc Mai | ĐH Lao động - Xã hội | 19/12/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 18 phút | VN00000469xx |
| 9 | Đoàn Hương Giang | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/12/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 37 phút | VN00000469xx |
| 10 | Nguyễn Bảo Ngọc | THPT | 02/12/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 2 phút | VN00000468xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Đỗ Ngọc Quang | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/11/2025 | 1760/1800 | 1 tiếng 31 phút | VN00000467xx |
| 2 | Trần Thanh Hiền | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/11/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 19 phút | VN00000468xx |
| 3 | Dương Trung Nguyên | ĐH Kinh tế Quốc dân | 11/11/2025 | 1720/1800 | 1 tiếng 27 phút | VN00000467xx |
| 4 | Nguyễn Lê Khánh Hòa | ĐH Điện lực | 14/11/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 17 phút | VN00000467xx |
| 5 | Hoàng Văn Hiếu | Tự do | 14/11/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000467xx |
| 6 | Nguyễn Thu Huyền | Học viện Hành chính và Quản trị công | 28/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000467xx |
| 7 | Nguyễn Quốc Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 53 phút | VN00000467xx |
| 8 | Nghiêm Xuân Tuấn | ĐH Kinh tế Quốc dân | 18/11/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 58 phút | VN00000466x |
| 9 | Ngô Trang Ngân | Học viện Ngân hàng | 11/11/2025 | 1670/1800 | 1 tiếng 1 phút | VN00000467xx |
| 10 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Học viện Ngân hàng | 25/11/2025 | 1670/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000467xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Nguyễn Khánh Linh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 11/10/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 10 phút | VN00000466xx |
| 2 | Ngô Gia Tráng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/10/2025 | 1710/1800 | 1 tiếng 52 phút | VN00000466xx |
| 3 | Quản Diên Hựu | ĐH Kinh tế Quốc dân | 31/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng | VN00000467xx |
| 4 | Vũ Lê Minh Nhật | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 39 phút | VN00000467xx |
| 5 | Nguyễn Thị Trang | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 03/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 40 phút | VN00000466xx |
| 6 | Bùi Thu Hương | ĐH Kinh tế Quốc dân | 03/10/2025 | 1700/1800 | 1 tiếng 43 phút | VN00000466xx |
| 7 | Bùi Thái Hải Đăng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 03/10/2025 | 1690/1800 | VN0000046641 | VN00000466xx |
| 8 | Nguyễn Đức Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 25/10/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 28 phút | VN00000466xx |
| 9 | Lê Minh Hồng | THPT | 17/10/2025 | 1680/1800 | 1 tiếng 52 phút | VN00000466xx |
| 10 | Lê Mai Anh | THPT | 21/10/2025 | 1660/1800 | 1 tiếng 8 phút | VN00000466xx |
Địa chỉ: 23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: (+84)373309669
Email: info@icdl.vn
Website: www.icdl.vn