| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Đỗ Thị Ngọc | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/09/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 36 phút | VN00000703xx |
| 2 | Vũ Ngọc Anh | ĐH Ngoại thương | 25/09/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 2 phút | VN00000711xx |
| 3 | Trần Hoàng Thành | Học viện Ngân hàng | 22/09/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 4 phút | VN00000704xx |
| 4 | Trần Tiến Trung | ĐH Kinh tế Quốc dân | 08/09/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 8 phút | VN00000702xx |
| 5 | Nguyễn Thị Huyền Trang | ĐH Kinh tế Quốc dân | 29/09/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 20 phút | VN00000711xx |
| 6 | Trần Thanh Hà | ĐH Kinh tế Quốc dân | 19/09/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 22 phút | VN00000704xx |
| 7 | Hoàng Trâm Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 08/09/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 2 phút | VN00000702xx |
| 8 | Trần Mạnh Đức | ĐH Kinh tế Quốc dân | 22/09/2026 | 1680/1800 | 1 tiếng 27 phút | VN00000704xx |
| 9 | Nguyễn Hoàng Hải | Học viện Ngân hàng | 08/09/2026 | 1680/1800 | 1 tiếng 35 phút | VN00000702xx |
| 10 | Nghiêm Minh Tú | ĐH Giao thông Vận tải | 22/09/2026 | 1680/1800 | 1 tiếng 46 phút | VN00000704xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Nguyễn Yến Nhi | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/08/2026 | 1760/1800 | 1 tiếng 6 phút | VN00000617xx |
| 2 | Trần Thị Hiền Lương | Học viện Ngân hàng | 22/08/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 26 phút | VN00000618xx |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Hiền | ĐH Phenikaa | 29/08/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 58 phút | VN00000702xx |
| 4 | Dương Ngọc Phương | ĐH Y tế Công cộng | 29/08/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000701xx |
| 5 | Nguyễn Hiền Nhi | ĐH Kinh tế Quốc dân | 04/08/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 17 phút | VN00000555xx |
| 6 | Mai Thuỷ Anh | ĐH Ngoại thương | 26/08/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 29 phút | VN00000618xx |
| 7 | Ngô Bảo Linh | THPT Vĩnh Bảo | 29/08/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 36 phút | VN00000701xx |
| 8 | Võ Trần Thảo My | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 14/08/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 19 phút | VN00000617xx |
| 9 | Nguyễn Thị Khánh Linh | THPT Lê Quý Đôn | 07/08/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 21 phút | VN00000556xx |
| 10 | Vũ Bình Dương | ĐH Kinh tế Quốc dân | 22/08/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 29 phút | VN00000555xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Nguyễn Trần Anh | Học viện Ngoại Giao | 24/07/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000518xx |
| 2 | Kấn Ngọc Tú | ĐH Kinh tế Quốc dân | 16/07/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 57 phút | VN00000518xx |
| 3 | Đặng Anh Quân | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1730/1800 | 55 phút | VN00000499xx |
| 4 | Tạ Thị Thanh Hiền | ĐH Hùng Vương | 31/07/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 53 phút | VN00000518xx |
| 5 | Vũ Mai Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 21/07/2026 | 1730/1800 | 2 tiếng 13 phút | VN00000498xx |
| 6 | Phạm Thị Mai Linh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 20 phút | VN00000499xx |
| 7 | Đỗ Thị Tầm Giang | ĐH Y Hà Nội | 24/07/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 26 phút | VN00000518xx |
| 8 | Phạm Minh Thăng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 37 phút | VN00000499xx |
| 9 | Ngô Thị Phương Chi | Học viện Ngân hàng | 10/07/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000499xx |
| 10 | Phạm Bảo Bảo | Học viện Ngân hàng | 10/07/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 23 phút | VN00000499xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Phí Hữu Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/06/2026 | 1760/1800 | 1 tiếng 26 phút | VN00000498xx |
| 2 | Nghiêm Huy Hoàng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/06/2026 | 1740/1800 | 52 phút | VN00000498xx |
| 3 | Nguyễn Phương Anh | ĐH Thủ đô Hà Nội | 20/06/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000498xx |
| 4 | Ngô Giao Thông | ĐH Dược Hà Nội | 23/06/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 5 phút | VN00000498xx |
| 5 | Nguyễn Minh Nguyệt | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/06/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 13 phút | VN00000498xx |
| 6 | Bùi Nhật Minh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 20/06/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 18 phút | VN00000498xx |
| 7 | Đỗ Mai Huệ | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 26/06/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 14 phút | VN00000498xx |
| 8 | Nguyễn Khánh Ngọc | ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 12/06/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 31 phút | VN00000497xx |
| 9 | Nguyễn Thu Phương | Học viện Ngân hàng | 26/06/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000498xx |
| 10 | Lê Hoàng Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/06/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 24 phút | VN00000498xx |
Địa chỉ: 23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: (+84)373309669
Email: info@icdl.vn
Website: www.icdl.vn