| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Nguyễn Trần Anh | Học viện Ngoại Giao | 24/07/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000518xx |
| 2 | Kấn Ngọc Tú | ĐH Kinh tế Quốc dân | 16/07/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 57 phút | VN00000518xx |
| 3 | Đặng Anh Quân | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1730/1800 | 55 phút | VN00000499xx |
| 4 | Tạ Thị Thanh Hiền | ĐH Hùng Vương | 31/07/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 53 phút | VN00000518xx |
| 5 | Vũ Mai Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 21/07/2026 | 1730/1800 | 2 tiếng 13 phút | VN00000498xx |
| 6 | Phạm Thị Mai Linh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 20 phút | VN00000499xx |
| 7 | Đỗ Thị Tầm Giang | ĐH Y Hà Nội | 24/07/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 26 phút | VN00000518xx |
| 8 | Phạm Minh Thăng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 10/07/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 37 phút | VN00000499xx |
| 9 | Ngô Thị Phương Chi | Học viện Ngân hàng | 10/07/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000499xx |
| 10 | Phạm Bảo Bảo | Học viện Ngân hàng | 10/07/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 23 phút | VN00000499xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Phí Hữu Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/06/2026 | 1760/1800 | 1 tiếng 26 phút | VN00000498xx |
| 2 | Nghiêm Huy Hoàng | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/06/2026 | 1740/1800 | 52 phút | VN00000498xx |
| 3 | Nguyễn Phương Anh | ĐH Thủ đô Hà Nội | 20/06/2026 | 1740/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000498xx |
| 4 | Ngô Giao Thông | ĐH Dược Hà Nội | 23/06/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 5 phút | VN00000498xx |
| 5 | Nguyễn Minh Nguyệt | ĐH Kinh tế Quốc dân | 30/06/2026 | 1730/1800 | 1 tiếng 13 phút | VN00000498xx |
| 6 | Bùi Nhật Minh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 20/06/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 18 phút | VN00000498xx |
| 7 | Đỗ Mai Huệ | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 26/06/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 14 phút | VN00000498xx |
| 8 | Nguyễn Khánh Ngọc | ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 12/06/2026 | 1710/1800 | 1 tiếng 31 phút | VN00000497xx |
| 9 | Nguyễn Thu Phương | Học viện Ngân hàng | 26/06/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 15 phút | VN00000498xx |
| 10 | Lê Hoàng Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/06/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 24 phút | VN00000498xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Đinh Lâm Mai Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 08/05/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 18 phút | VN00000496xx |
| 2 | Tưởng Nguyễn Hoàng Ngân | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/05/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 35 phút | VN00000497xx |
| 3 | Lê Nam Anh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 05/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 6 phút | VN00000496xx |
| 4 | Vi Nguyễn Ngọc Hân | ĐH FPT Hà Nội | 22/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000497xx |
| 5 | Vũ Thị Xuân Hương | ĐH Kinh tế Quốc dân | 22/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 27 phút | VN00000497xx |
| 6 | Đỗ Mạnh Vũ | ĐH Kinh tế Quốc dân | 16/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 29 phút | VN00000497xx |
| 7 | Tô Quang Huy | Học viện Ngân hàng | 22/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 39 phút | VN00000497xx |
| 8 | Nguyễn Bùi Thái Sơn | ĐH Kinh tế Quốc dân | 29/05/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 55 phút | VN00000497xx |
| 9 | Đỗ Ngọc Linh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 26/05/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 8 phút | VN00000497xx |
| 10 | Nguyễn Lê Na | ĐH Luật Hà Nội | 22/05/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 9 phút | VN00000497xx |
| Xếp hạng | Họ tên | Trường | Kỳ thi | Điểm | Tổng thời gian (5 mô-đun) | Mã thí sinh |
| 1 | Lê Ngọc Phúc | ĐH Kinh tế Quốc dân | 28/04/2026 | 1750/1800 | 1 tiếng 4 phút | VN00000496xx |
| 2 | Phùng Nhật Minh | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/04/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 22 phút | VN00000495xx |
| 3 | Phan Thị Khánh Vân | ĐH Kinh tế Quốc dân | 03/04/2026 | 1720/1800 | 1 tiếng 37 phút | VN00000495xx |
| 4 | Trịnh Phương Mai | ĐH Kinh tế Quốc dân | 18/04/2026 | 1710/1800 | 53 phút | VN00000496xx |
| 5 | Nguyễn Thị Lê | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/04/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 5 phút | VN00000495xx |
| 6 | Lê Tiến Long | ĐH Kinh tế Quốc dân | 14/04/2026 | 1700/1800 | 1 tiếng 12 phút | VN00000495xx |
| 7 | Trần Bảo Uyên | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/04/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 3 phút | VN00000496xx |
| 8 | Khuất Đình Phú | ĐH Kinh tế Quốc dân | 23/04/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 4 phút | VN00000496xx |
| 9 | Lê Thu Phương | ĐH Kinh tế Quốc dân | 21/04/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 22 phút | VN00000496xx |
| 10 | Tạ Thị Ngọc Ánh | Học viện Ngoại giao | 10/04/2026 | 1690/1800 | 1 tiếng 50 phút | VN00000495xx |
Địa chỉ: 23 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: (+84)373309669
Email: info@icdl.vn
Website: www.icdl.vn